Full ranking · Broad Money
FM.LBL.BMNY.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 481 | open | |
| 2 | Lebanon | 260.62 | open | |
| 3 | Japan | 246.78 | open | |
| 4 | China | 227.67 | open | |
| 5 | Switzerland | 181.88 | open | |
| 6 | South Korea | 162.71 | open | |
| 7 | Singapore | 147.75 | open | |
| 8 | United Kingdom | 141.91 | open | |
| 9 | Thailand | 140.98 | open | |
| 10 | Vietnam | 136.26 | open | |
| 11 | Australia | 133.12 | open | |
| 12 | Nepal | 131.21 | open | |
| 13 | Cambodia | 124.8 | open | |
| 14 | Canada | 122.64 | open | |
| 15 | Morocco | 121.29 | open | |
| 16 | Malaysia | 120.64 | open | |
| 17 | Brazil | 118.58 | open | |
| 18 | United Arab Emirates | 114.14 | open | |
| 19 | West Bank and Gaza | 110.36 | open | |
| 20 | Jordan | 105.08 | open | |
| 21 | Israel | 103.73 | open | |
| 22 | United States | 99.72 | open | |
| 23 | New Zealand | 99.57 | open | |
| 24 | Qatar | 94.74 | open | |
| 25 | Fiji | 90.41 | open | |
| 26 | Brunei | 89.15 | open | |
| 27 | Kuwait | 87.43 | open | |
| 28 | Czech Republic | 87.03 | open | |
| 29 | Philippines | 85.86 | open | |
| 30 | Tunisia | 85.28 | open | |
| 31 | Micronesia | 84.87 | open | |
| 32 | Bhutan | 83.35 | open | |
| 33 | Vanuatu | 82.93 | open | |
| 34 | Bahrain | 82.13 | open | |
| 35 | Bulgaria | 82.12 | open | |
| 36 | India | 82.1 | open | |
| 37 | Iran | 79.14 | open | |
| 38 | Sweden | 77.8 | open | |
| 39 | Egypt | 77.35 | open | |
| 40 | South Africa | 76.87 | open | |
| 41 | Algeria | 75.15 | open | |
| 42 | Timor-Leste | 71.77 | open | |
| 43 | Russia | 69.93 | open | |
| 44 | Chile | 69.41 | open | |
| 45 | Myanmar | 69.2 | open | |
| 46 | Poland | 67.79 | open | |
| 47 | Iceland | 67.37 | open | |
| 48 | Saudi Arabia | 65.12 | open | |
| 49 | Denmark | 62.56 | open | |
| 50 | Peru | 61.58 | open | |
| 51 | Armenia | 61.3 | open | |
| 52 | Maldives | 60.23 | open | |
| 53 | Hungary | 59.96 | open | |
| 54 | Tonga | 59.7 | open | |
| 55 | Norway | 59.32 | open | |
| 56 | Syria | 57.85 | open | |
| 57 | Georgia | 55.13 | open | |
| 58 | Solomon Islands | 54.88 | open | |
| 59 | Serbia | 52.97 | open | |
| 60 | Oman | 51.69 | open | |
| 61 | Samoa | 50.66 | open | |
| 62 | Mexico | 48 | open | |
| 63 | Iraq | 47.87 | open | |
| 64 | Bangladesh | 47.85 | open | |
| 65 | Ukraine | 45.03 | open | |
| 66 | Kyrgyzstan | 43.47 | open | |
| 67 | Colombia | 43.06 | open | |
| 68 | Indonesia | 42.54 | open | |
| 69 | Turkey | 42.41 | open | |
| 70 | Romania | 41.51 | open | |
| 71 | Pakistan | 40.88 | open | |
| 72 | Azerbaijan | 38.62 | open | |
| 73 | Kenya | 38.29 | open | |
| 74 | Afghanistan | 37.51 | open | |
| 75 | Laos | 36.19 | open | |
| 76 | Yemen | 34.74 | open | |
| 77 | Ethiopia | 33.97 | open | |
| 78 | Kazakhstan | 33.4 | open | |
| 79 | Tajikistan | 29.78 | open | |
| 80 | Ghana | 28.9 | open | |
| 81 | Nigeria | 28.72 | open | |
| 82 | Papua New Guinea | 26.61 | open | |
| 83 | Argentina | 26.28 | open | |
| 84 | Uzbekistan | 20.47 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.