Full ranking · Nominal GDP
NY.GDP.MKTP.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 28750.96 bn | open | |
| 2 | China | 18743.8 bn | open | |
| 3 | Germany | 4685.59 bn | open | |
| 4 | Japan | 4027.6 bn | open | |
| 5 | India | 3909.89 bn | open | |
| 6 | United Kingdom | 3686.03 bn | open | |
| 7 | France | 3160.44 bn | open | |
| 8 | Italy | 2380.83 bn | open | |
| 9 | Canada | 2243.64 bn | open | |
| 10 | Brazil | 2185.82 bn | open | |
| 11 | Russia | 2173.84 bn | open | |
| 12 | South Korea | 1875.39 bn | open | |
| 13 | Mexico | 1856.37 bn | open | |
| 14 | Australia | 1757.02 bn | open | |
| 15 | Spain | 1725.67 bn | open | |
| 16 | Indonesia | 1396.3 bn | open | |
| 17 | Turkey | 1359.12 bn | open | |
| 18 | Saudi Arabia | 1239.8 bn | open | |
| 19 | Netherlands | 1214.93 bn | open | |
| 20 | Switzerland | 936.56 bn | open | |
| 21 | Poland | 917.77 bn | open | |
| 22 | Belgium | 671.37 bn | open | |
| 23 | Argentina | 638.37 bn | open | |
| 24 | Ireland | 609.16 bn | open | |
| 25 | Sweden | 603.72 bn | open | |
| 26 | United Arab Emirates | 552.32 bn | open | |
| 27 | Israel | 540.38 bn | open | |
| 28 | Austria | 534.79 bn | open | |
| 29 | Thailand | 526.52 bn | open | |
| 30 | Norway | 483.59 bn | open | |
| 31 | Vietnam | 476.39 bn | open | |
| 32 | Philippines | 461.62 bn | open | |
| 33 | Bangladesh | 450.12 bn | open | |
| 34 | Denmark | 424.52 bn | open | |
| 35 | Malaysia | 422.23 bn | open | |
| 36 | Colombia | 418.82 bn | open | |
| 37 | Hong Kong | 406.86 bn | open | |
| 38 | South Africa | 401.14 bn | open | |
| 39 | Egypt | 389.06 bn | open | |
| 40 | Romania | 382.56 bn | open | |
| 41 | Pakistan | 371.57 bn | open | |
| 42 | Czech Republic | 347.03 bn | open | |
| 43 | Chile | 330.27 bn | open | |
| 44 | Portugal | 313.27 bn | open | |
| 45 | Finland | 298.7 bn | open | |
| 46 | Kazakhstan | 291.48 bn | open | |
| 47 | Peru | 289.22 bn | open | |
| 48 | Algeria | 269.32 bn | open | |
| 49 | New Zealand | 260.17 bn | open | |
| 50 | Greece | 256.24 bn | open | |
| 51 | Nigeria | 252.26 bn | open | |
| 52 | Hungary | 222.72 bn | open | |
| 53 | Qatar | 219.16 bn | open | |
| 54 | Ukraine | 190.74 bn | open | |
| 55 | Morocco | 160.61 bn | open | |
| 56 | Kuwait | 160.23 bn | open | |
| 57 | Ethiopia | 149.74 bn | open | |
| 58 | Slovakia | 140.93 bn | open | |
| 59 | Kenya | 120.34 bn | open | |
| 60 | Bulgaria | 113.34 bn | open | |
| 61 | Oman | 107.14 bn | open | |
| 62 | Luxembourg | 93.28 bn | open | |
| 63 | Croatia | 92.98 bn | open | |
| 64 | Serbia | 90.1 bn | open | |
| 65 | Lithuania | 84.87 bn | open | |
| 66 | Ghana | 82.31 bn | open | |
| 67 | Slovenia | 72.97 bn | open | |
| 68 | Jordan | 53.35 bn | open | |
| 69 | Tunisia | 51.33 bn | open | |
| 70 | Bahrain | 47.11 bn | open | |
| 71 | Latvia | 43.68 bn | open | |
| 72 | Estonia | 43.13 bn | open | |
| 73 | Iceland | 33.26 bn | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.