Full ranking · Population
SP.POP.TOTL| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.46 bn | open | |
| 2 | China | 1.41 bn | open | |
| 3 | United States | 341.78 m | open | |
| 4 | Indonesia | 285.72 m | open | |
| 5 | Pakistan | 255.22 m | open | |
| 6 | Nigeria | 237.53 m | open | |
| 7 | Brazil | 212.81 m | open | |
| 8 | Bangladesh | 175.69 m | open | |
| 9 | Russia | 143.51 m | open | |
| 10 | Ethiopia | 135.47 m | open | |
| 11 | Mexico | 131.95 m | open | |
| 12 | Japan | 123.37 m | open | |
| 13 | Egypt | 118.37 m | open | |
| 14 | Philippines | 116.79 m | open | |
| 15 | Vietnam | 101.6 m | open | |
| 16 | Iran | 92.42 m | open | |
| 17 | Turkey | 85.88 m | open | |
| 18 | Germany | 83.49 m | open | |
| 19 | Thailand | 71.62 m | open | |
| 20 | United Kingdom | 69.49 m | open | |
| 21 | France | 68.72 m | open | |
| 22 | South Africa | 64.75 m | open | |
| 23 | Italy | 58.92 m | open | |
| 24 | Kenya | 57.53 m | open | |
| 25 | Myanmar | 54.85 m | open | |
| 26 | Colombia | 53.43 m | open | |
| 27 | South Korea | 51.68 m | open | |
| 28 | Spain | 49.36 m | open | |
| 29 | Algeria | 47.44 m | open | |
| 30 | Iraq | 47.02 m | open | |
| 31 | Argentina | 45.85 m | open | |
| 32 | Afghanistan | 43.84 m | open | |
| 33 | Yemen | 41.77 m | open | |
| 34 | Canada | 41.65 m | open | |
| 35 | Ukraine | 38.98 m | open | |
| 36 | Morocco | 38.43 m | open | |
| 37 | Uzbekistan | 37.05 m | open | |
| 38 | Saudi Arabia | 36.97 m | open | |
| 39 | Poland | 36.44 m | open | |
| 40 | Malaysia | 35.98 m | open | |
| 41 | Ghana | 35.06 m | open | |
| 42 | Peru | 34.58 m | open | |
| 43 | Nepal | 29.62 m | open | |
| 44 | Australia | 27.61 m | open | |
| 45 | North Korea | 26.57 m | open | |
| 46 | Syria | 25.62 m | open | |
| 47 | Sri Lanka | 21.76 m | open | |
| 48 | Kazakhstan | 20.84 m | open | |
| 49 | Chile | 19.86 m | open | |
| 50 | Romania | 19.02 m | open | |
| 51 | Netherlands | 18.09 m | open | |
| 52 | Cambodia | 17.85 m | open | |
| 53 | Tunisia | 12.35 m | open | |
| 54 | Belgium | 11.94 m | open | |
| 55 | Jordan | 11.52 m | open | |
| 56 | United Arab Emirates | 11.51 m | open | |
| 57 | Czech Republic | 10.89 m | open | |
| 58 | Portugal | 10.8 m | open | |
| 59 | Tajikistan | 10.79 m | open | |
| 60 | Papua New Guinea | 10.76 m | open | |
| 61 | Sweden | 10.6 m | open | |
| 62 | Greece | 10.41 m | open | |
| 63 | Azerbaijan | 10.25 m | open | |
| 64 | Israel | 10.12 m | open | |
| 65 | Hungary | 9.51 m | open | |
| 66 | Austria | 9.21 m | open | |
| 67 | Switzerland | 9.01 m | open | |
| 68 | Laos | 7.87 m | open | |
| 69 | Turkmenistan | 7.62 m | open | |
| 70 | Hong Kong | 7.5 m | open | |
| 71 | Kyrgyzstan | 7.34 m | open | |
| 72 | Serbia | 6.55 m | open | |
| 73 | Bulgaria | 6.43 m | open | |
| 74 | Singapore | 6.11 m | open | |
| 75 | Denmark | 6.01 m | open | |
| 76 | Lebanon | 5.85 m | open | |
| 77 | Finland | 5.65 m | open | |
| 78 | Norway | 5.61 m | open | |
| 79 | Oman | 5.49 m | open | |
| 80 | Ireland | 5.48 m | open | |
| 81 | Slovakia | 5.41 m | open | |
| 82 | West Bank and Gaza | 5.41 m | open | |
| 83 | New Zealand | 5.32 m | open | |
| 84 | Kuwait | 4.87 m | open | |
| 85 | Georgia | 3.94 m | open | |
| 86 | Croatia | 3.88 m | open | |
| 87 | Mongolia | 3.57 m | open | |
| 88 | Armenia | 3.09 m | open | |
| 89 | Qatar | 2.97 m | open | |
| 90 | Lithuania | 2.89 m | open | |
| 91 | Slovenia | 2.13 m | open | |
| 92 | Latvia | 1.85 m | open | |
| 93 | Bahrain | 1.6 m | open | |
| 94 | Timor-Leste | 1.42 m | open | |
| 95 | Cyprus | 1.37 m | open | |
| 96 | Estonia | 1.37 m | open | |
| 97 | Fiji | 933,154 | open | |
| 98 | Solomon Islands | 838,645 | open | |
| 99 | Bhutan | 796,682 | open | |
| 100 | Luxembourg | 686,970 | open | |
| 101 | Macao | 685,900 | open | |
| 102 | Maldives | 529,676 | open | |
| 103 | Brunei | 466,330 | open | |
| 104 | Iceland | 392,404 | open | |
| 105 | Vanuatu | 335,169 | open | |
| 106 | Samoa | 219,306 | open | |
| 107 | Kiribati | 136,488 | open | |
| 108 | Micronesia | 113,683 | open | |
| 109 | Tonga | 103,742 | open | |
| 110 | Marshall Islands | 36,282 | open | |
| 111 | Palau | 17,663 | open | |
| 112 | Nauru | 12,025 | open | |
| 113 | Tuvalu | 9,492 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.