Middle East / Gulf ranking
RISK SCORE| Country | Score | Rating | GDP growth | Inflation | Current account |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 91.7 | AAA | 3.99 % | 1.25 % | 14.48 % |
| Qatar | 80.1 | AA | 2.36 % | 1.27 % | 17.29 % |
| Oman | 77.9 | A | 1.63 % | 0.97 % | 2.86 % |
| Kuwait | 76.8 | A | -2.56 % | 2.36 % | 29.15 % |
| Saudi Arabia | 72.9 | A | 2 % | 2.08 % | -1.31 % |
| Cyprus | 71.9 | A | n/a | 0.13 % | n/a |
| Bahrain | 69.9 | BBB | 2.6 % | -0.14 % | 4.84 % |
| Israel | 69.3 | BBB | 0.87 % | 3.04 % | 2.86 % |
| Turkey | 65.1 | BBB | 3.33 % | 34.88 % | -0.77 % |
| Iraq | 64 | BBB | n/a | 0.3 % | n/a |
| Jordan | 55.4 | BB | 2.49 % | 1.77 % | -5.86 % |
| West Bank and Gaza | 41.7 | B | n/a | 9.81 % | n/a |
| Iran | 40.6 | B | n/a | 42.17 % | n/a |
| Yemen | 39.8 | CCC | n/a | 8.1 % | n/a |
| Lebanon | 33.6 | CCC | n/a | 14.6 % | n/a |
| Syria | 26.6 | CC | n/a | 13.42 % | n/a |
Data focus
ENERGY · FINANCE · EXTERNAL STABILITYThis regional view is designed for oil and gas economies, financial centres, import-dependent countries and external-balance monitoring. IMF, BIS, WTO and UN Comtrade adapters are prepared to strengthen fiscal, banking, FX and trade-exposure analysis.