Regional filter
QUICK VIEWSRanking table
SCORE · RATING · DIMENSIONS| Rank | Country | Region | Score | Rating | Macro | Finance | External | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates ARE · High income | Middle East / Gulf | 91.7 | AAA | 81.7 | 100 | 97 | 91.9 |
| 2 | Hong Kong HKG · High income | Eastern Asia | 85.8 | AA | 77.4 | 70 | 100 | 94.4 |
| 3 | Qatar QAT · High income | Middle East / Gulf | 80.1 | AA | 82.8 | 70 | 73.7 | 91.3 |
| 4 | South Korea KOR · High income | Eastern Asia | 78.8 | A | 78.8 | 78.8 | 65 | 92.5 |
| 5 | Oman OMN · High income | Middle East / Gulf | 77.9 | A | 72.8 | 70 | 80.3 | 87.9 |
| 6 | Kuwait KWT · High income | Middle East / Gulf | 76.8 | A | 70.1 | 70 | 73.6 | 93.5 |
| 7 | Vietnam VNM · Lower middle income | Southeastern Asia | 76.6 | A | 92 | 48 | 81.2 | 76.4 |
| 8 | Indonesia IDN · Upper middle income | Southeastern Asia | 76.1 | A | 83.9 | 95.5 | 54.7 | 72.8 |
| 9 | Malaysia MYS · Upper middle income | Southeastern Asia | 75.4 | A | 81.1 | 64.4 | 70.5 | 82.1 |
| 10 | Japan JPN · High income | Eastern Asia | 74.4 | A | 73.9 | 70 | 59.9 | 92.9 |
| 11 | Thailand THA · Upper middle income | Southeastern Asia | 73.8 | A | 77 | 66.5 | 69.5 | 80.1 |
| 12 | Philippines PHL · Lower middle income | Southeastern Asia | 73.6 | A | 86.9 | 83.4 | 53 | 70.5 |
| 13 | India IND · Lower middle income | Southern Asia | 73.2 | A | 86.6 | 80.6 | 52.9 | 71.6 |
| 14 | Australia AUS · High income | Oceania / Pacific | 73.1 | A | 74.1 | 70.4 | 55.1 | 91.9 |
| 15 | Saudi Arabia SAU · High income | Middle East / Gulf | 72.9 | A | 77.9 | 70 | 54.9 | 87.4 |
| 16 | Macao MAC · High income | Eastern Asia | 72.5 | A | 78.3 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | Singapore SGP · High income | Southeastern Asia | 72 | A | 80 | 0 | 100 | 92.2 |
| 18 | Cyprus CYP · High income | Middle East / Gulf | 71.9 | A | 76.3 | 70 | 70 | 70 |
| 19 | New Zealand NZL · High income | Oceania / Pacific | 71.4 | A | 71.7 | 75.5 | 48.4 | 90.7 |
| 20 | Nauru NRU · High income | Oceania / Pacific | 71.1 | A | 73.8 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | Brunei BRN · High income | Southeastern Asia | 70.6 | A | 72 | 70 | 70 | 70 |
| 22 | Palau PLW · High income | Oceania / Pacific | 70.2 | A | 70.8 | 70 | 70 | 70 |
| 23 | Taiwan TWN · High income | Eastern Asia | 70 | A | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 24 | Bahrain BHR · High income | Middle East / Gulf | 69.9 | BBB | 76.4 | 22.1 | 80.1 | 90.1 |
| 25 | Samoa WSM · Upper middle income | Oceania / Pacific | 69.7 | BBB | 97.1 | 58 | 58 | 58 |
| 26 | Israel ISR · High income | Middle East / Gulf | 69.3 | BBB | 73.8 | 43.1 | 62.2 | 92 |
| 27 | China CHN · Upper middle income | Eastern Asia | 68.7 | BBB | 74.4 | 58 | 55.2 | 83.9 |
| 28 | Bangladesh BGD · Lower middle income | Southern Asia | 68.7 | BBB | 61.8 | 94.4 | 50.6 | 74.4 |
| 29 | Kazakhstan KAZ · Upper middle income | Central Asia | 68.7 | BBB | 52.6 | 100 | 51.6 | 80.3 |
| 30 | Armenia ARM · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 68.2 | BBB | 91.9 | 58 | 58 | 58 |
| 31 | Georgia GEO · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 66.5 | BBB | 86.3 | 58 | 58 | 58 |
| 32 | Maldives MDV · Upper middle income | Southern Asia | 66.1 | BBB | 84.9 | 58 | 58 | 58 |
| 33 | Pakistan PAK · Lower middle income | Southern Asia | 65.6 | BBB | 72.6 | 73 | 52.5 | 64.5 |
| 34 | Turkey TUR · Upper middle income | Middle East / Gulf | 65.1 | BBB | 36.2 | 98.5 | 54.2 | 83.9 |
| 35 | Tuvalu TUV · Upper middle income | Oceania / Pacific | 64.6 | BBB | 80 | 58 | 58 | 58 |
| 36 | Iraq IRQ · Upper middle income | Middle East / Gulf | 64 | BBB | 78 | 58 | 58 | 58 |
| 37 | Kiribati KIR · Lower middle income | Oceania / Pacific | 63.5 | BBB | 99.6 | 48 | 48 | 48 |
| 38 | Cambodia KHM · Lower middle income | Southeastern Asia | 63.2 | BBB | 98.5 | 48 | 48 | 48 |
| 39 | Nepal NPL · Lower middle income | Southern Asia | 63.1 | BBB | 98.5 | 48 | 48 | 48 |
| 40 | Tonga TON · Upper middle income | Oceania / Pacific | 61.3 | BBB | 69.1 | 58 | 58 | 58 |
| 41 | Azerbaijan AZE · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 61.2 | BBB | 68.8 | 58 | 58 | 58 |
| 42 | Solomon Islands SLB · Lower middle income | Oceania / Pacific | 61 | BBB | 91.4 | 48 | 48 | 48 |
| 43 | Bhutan BTN · Lower middle income | Southern Asia | 60.4 | BBB | 89.4 | 48 | 48 | 48 |
| 44 | Fiji FJI · Upper middle income | Oceania / Pacific | 59 | BB | 61.2 | 58 | 58 | 58 |
| 45 | Vanuatu VUT · Lower middle income | Oceania / Pacific | 58.1 | BB | 81.6 | 48 | 48 | 48 |
| 46 | Turkmenistan TKM · Upper middle income | Central Asia | 58 | BB | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 47 | Marshall Islands MHL · Upper middle income | Oceania / Pacific | 58 | BB | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 48 | Papua New Guinea PNG · Lower middle income | Oceania / Pacific | 57.8 | BB | 80.8 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | Timor-Leste TLS · Lower middle income | Southeastern Asia | 57.4 | BB | 79.3 | 48 | 48 | 48 |
| 50 | Jordan JOR · Lower middle income | Middle East / Gulf | 55.4 | BB | 51.7 | 29.9 | 55.6 | 79.9 |
| 51 | Micronesia FSM · Lower middle income | Oceania / Pacific | 54.9 | BB | 70.9 | 48 | 48 | 48 |
| 52 | Tajikistan TJK · Lower middle income | Central Asia | 53.1 | BB | 65 | 48 | 48 | 48 |
| 53 | Mongolia MNG · Upper middle income | Eastern Asia | 52.3 | BB | 38.9 | 58 | 58 | 58 |
| 54 | Laos LAO · Lower middle income | Southeastern Asia | 47.9 | B | 47.6 | 48 | 48 | 48 |
| 55 | Kyrgyzstan KGZ · Lower middle income | Central Asia | 46.5 | B | 42.9 | 48 | 48 | 48 |
| 56 | Uzbekistan UZB · Lower middle income | Central Asia | 44.7 | B | 37 | 48 | 48 | 48 |
| 57 | Myanmar MMR · Lower middle income | Southeastern Asia | 44.6 | B | 36.7 | 48 | 48 | 48 |
| 58 | Sri Lanka LKA · Lower middle income | Southern Asia | 41.8 | B | 27.4 | 48 | 48 | 48 |
| 59 | West Bank and Gaza PSE · Lower middle income | Middle East / Gulf | 41.7 | B | 26.9 | 48 | 48 | 48 |
| 60 | Iran IRN · Upper middle income | Middle East / Gulf | 40.6 | B | 0 | 58 | 58 | 58 |
| 61 | Yemen YEM · Low income | Middle East / Gulf | 39.8 | CCC | 44 | 38 | 38 | 38 |
| 62 | North Korea PRK · Low income | Eastern Asia | 38 | CCC | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 63 | Lebanon LBN · Lower middle income | Middle East / Gulf | 33.6 | CCC | 0 | 48 | 48 | 48 |
| 64 | Afghanistan AFG · Low income | Southern Asia | 29.3 | CC | 9 | 38 | 38 | 38 |
| 65 | Syria SYR · Low income | Middle East / Gulf | 26.6 | CC | 0 | 38 | 38 | 38 |
Methodology note
NOT A CREDIT RATINGThe Asia Risk Score is a transparent screening model. It combines GDP growth, inflation, unemployment, public debt, fiscal balance, current account, trade openness, FDI, GDP per capita and life expectancy where data are available. Missing values are replaced by conservative income-group fallbacks until national API adapters are activated.