Regional filter
QUICK VIEWSRanking table
SCORE · RATING · DIMENSIONS| Rank | Country | Region | Score | Rating | Macro | Finance | External | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates ARE · High income | Middle East / Gulf | 91.7 | AAA | 81.7 | 100 | 97 | 91.9 |
| 2 | Hong Kong HKG · High income | Eastern Asia | 86.5 | AA | 79.7 | 70 | 100 | 94.4 |
| 3 | Qatar QAT · High income | Middle East / Gulf | 80.5 | AA | 84 | 70 | 73.7 | 91.3 |
| 4 | Kuwait KWT · High income | Middle East / Gulf | 80.5 | AA | 82.5 | 70 | 73.6 | 93.5 |
| 5 | Macao MAC · High income | Eastern Asia | 80 | AA | 78.3 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Palau PLW · High income | Oceania / Pacific | 80 | AA | 79.9 | 70 | 70 | 97.9 |
| 7 | Cyprus CYP · High income | Middle East / Gulf | 78.7 | A | 73.8 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Oman OMN · High income | Middle East / Gulf | 78.4 | A | 74.6 | 70 | 80.3 | 87.8 |
| 9 | South Korea KOR · High income | Eastern Asia | 78.1 | A | 76.5 | 78.8 | 65 | 92.5 |
| 10 | Brunei BRN · High income | Southeastern Asia | 78.1 | A | 72 | 70 | 70 | 100 |
| 11 | Armenia ARM · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 76.8 | A | 91.9 | 58 | 58 | 92.6 |
| 12 | Georgia GEO · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 76.8 | A | 91.8 | 58 | 58 | 92.8 |
| 13 | Vietnam VNM · Lower middle income | Southeastern Asia | 76.7 | A | 92 | 48 | 81.2 | 76.7 |
| 14 | Maldives MDV · Upper middle income | Southern Asia | 76.2 | A | 87.1 | 58 | 58 | 95.8 |
| 15 | Indonesia IDN · Upper middle income | Southeastern Asia | 76.1 | A | 83.9 | 95.5 | 54.7 | 72.8 |
| 16 | Malaysia MYS · Upper middle income | Southeastern Asia | 75.5 | A | 81.2 | 64.4 | 70.5 | 82.5 |
| 17 | Turkmenistan TKM · Upper middle income | Central Asia | 75.3 | A | 89.1 | 58 | 58 | 89.9 |
| 18 | Japan JPN · High income | Eastern Asia | 75.2 | A | 76.5 | 70 | 59.9 | 92.9 |
| 19 | Samoa WSM · Upper middle income | Oceania / Pacific | 74.1 | A | 85.8 | 58 | 58 | 89.1 |
| 20 | India IND · Lower middle income | Southern Asia | 74 | A | 89.1 | 80.6 | 52.9 | 71.6 |
| 21 | Thailand THA · Upper middle income | Southeastern Asia | 73.8 | A | 76.8 | 66.5 | 69.5 | 80.4 |
| 22 | Philippines PHL · Lower middle income | Southeastern Asia | 73.7 | A | 86.9 | 83.4 | 53 | 70.7 |
| 23 | Australia AUS · High income | Oceania / Pacific | 73 | A | 74 | 70.4 | 55.1 | 91.9 |
| 24 | Saudi Arabia SAU · High income | Middle East / Gulf | 72.9 | A | 77.9 | 70 | 54.9 | 87.4 |
| 25 | Singapore SGP · High income | Southeastern Asia | 72.5 | A | 81.5 | 0 | 100 | 92.2 |
| 26 | Kiribati KIR · Lower middle income | Oceania / Pacific | 72.2 | A | 99.6 | 48 | 48 | 82.9 |
| 27 | Cambodia KHM · Lower middle income | Southeastern Asia | 72.1 | A | 98.5 | 48 | 48 | 83.8 |
| 28 | Bhutan BTN · Lower middle income | Southern Asia | 71.8 | A | 94.7 | 48 | 48 | 87.1 |
| 29 | New Zealand NZL · High income | Oceania / Pacific | 70.8 | A | 69.8 | 75.5 | 48.4 | 90.7 |
| 30 | Bahrain BHR · High income | Middle East / Gulf | 70.5 | A | 78.4 | 22.1 | 80.1 | 90.1 |
| 31 | Taiwan TWN · High income | Eastern Asia | 70 | A | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 32 | Kazakhstan KAZ · Upper middle income | Central Asia | 69.8 | BBB | 56.1 | 100 | 51.6 | 80.4 |
| 33 | Tonga TON · Upper middle income | Oceania / Pacific | 69.3 | BBB | 69.1 | 58 | 58 | 89.9 |
| 34 | Israel ISR · High income | Middle East / Gulf | 69.3 | BBB | 73.8 | 43.1 | 62.2 | 92 |
| 35 | Nauru NRU · High income | Oceania / Pacific | 69.1 | BBB | 66.9 | 70 | 70 | 70 |
| 36 | Tuvalu TUV · Upper middle income | Oceania / Pacific | 68.9 | BBB | 68.2 | 58 | 58 | 89.3 |
| 37 | China CHN · Upper middle income | Eastern Asia | 68.7 | BBB | 74.3 | 58 | 55.2 | 84 |
| 38 | Bangladesh BGD · Lower middle income | Southern Asia | 68.7 | BBB | 61.8 | 94.4 | 50.6 | 74.4 |
| 39 | Nepal NPL · Lower middle income | Southern Asia | 67.6 | BBB | 87.2 | 48 | 48 | 79.2 |
| 40 | Azerbaijan AZE · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 67.4 | BBB | 62 | 58 | 58 | 90.8 |
| 41 | Papua New Guinea PNG · Lower middle income | Oceania / Pacific | 67.4 | BBB | 82.6 | 48 | 48 | 84.2 |
| 42 | Marshall Islands MHL · Upper middle income | Oceania / Pacific | 67.3 | BBB | 61 | 58 | 58 | 91.8 |
| 43 | Timor-Leste TLS · Lower middle income | Southeastern Asia | 67.1 | BBB | 86.6 | 48 | 48 | 78.2 |
| 44 | Fiji FJI · Upper middle income | Oceania / Pacific | 66.9 | BBB | 61.2 | 58 | 58 | 90 |
| 45 | Tajikistan TJK · Lower middle income | Central Asia | 66.3 | BBB | 82.5 | 48 | 48 | 79.6 |
| 46 | Pakistan PAK · Lower middle income | Southern Asia | 66.2 | BBB | 74.2 | 73 | 52.5 | 64.8 |
| 47 | Vanuatu VUT · Lower middle income | Oceania / Pacific | 65.4 | BBB | 74 | 48 | 48 | 86.3 |
| 48 | Turkey TUR · Upper middle income | Middle East / Gulf | 65.3 | BBB | 36.9 | 98.5 | 54.2 | 83.9 |
| 49 | Iraq IRQ · Upper middle income | Middle East / Gulf | 64.4 | BBB | 54 | 58 | 58 | 88.5 |
| 50 | Kyrgyzstan KGZ · Lower middle income | Central Asia | 64.1 | BBB | 71.4 | 48 | 48 | 84.3 |
| 51 | Uzbekistan UZB · Lower middle income | Central Asia | 63.5 | BBB | 68 | 48 | 48 | 86.2 |
| 52 | Micronesia FSM · Lower middle income | Oceania / Pacific | 61.8 | BBB | 61.7 | 48 | 48 | 87 |
| 53 | Laos LAO · Lower middle income | Southeastern Asia | 60.8 | BBB | 62.2 | 48 | 48 | 82.2 |
| 54 | Mongolia MNG · Upper middle income | Eastern Asia | 60.4 | BBB | 38.9 | 58 | 58 | 90.5 |
| 55 | West Bank and Gaza PSE · Lower middle income | Middle East / Gulf | 58.1 | BB | 51.2 | 48 | 48 | 84.5 |
| 56 | Solomon Islands SLB · Lower middle income | Oceania / Pacific | 57.9 | BB | 80.8 | 48 | 48 | 48 |
| 57 | Jordan JOR · Lower middle income | Middle East / Gulf | 55.7 | BB | 52.5 | 29.9 | 55.6 | 80.5 |
| 58 | Myanmar MMR · Lower middle income | Southeastern Asia | 52.4 | BB | 36.7 | 48 | 48 | 78.9 |
| 59 | Yemen YEM · Low income | Middle East / Gulf | 49.4 | B | 47.1 | 38 | 38 | 72.6 |
| 60 | Iran IRN · Upper middle income | Middle East / Gulf | 47.6 | B | 0 | 58 | 58 | 86.1 |
| 61 | Afghanistan AFG · Low income | Southern Asia | 44.6 | B | 33.6 | 38 | 38 | 69.5 |
| 62 | Lebanon LBN · Lower middle income | Middle East / Gulf | 43.4 | B | 0 | 48 | 48 | 87.1 |
| 63 | Syria SYR · Low income | Middle East / Gulf | 42.7 | B | 21.8 | 38 | 38 | 76.4 |
| 64 | Sri Lanka LKA · Lower middle income | Southern Asia | 41.8 | B | 27.4 | 48 | 48 | 48 |
| 65 | North Korea PRK · Low income | Eastern Asia | 38 | CCC | 38 | 38 | 38 | 38 |
Methodology note
NOT A CREDIT RATINGThe Asia Risk Score is a transparent screening model. It combines GDP growth, inflation, unemployment, public debt, fiscal balance, current account, trade openness, FDI, GDP per capita and life expectancy where data are available. Missing values are replaced by conservative income-group fallbacks until national API adapters are activated.