Regional filter
QUICK VIEWSRanking table
SCORE · RATING · DIMENSIONS| Rank | Country | Region | Score | Rating | Macro | Finance | External | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palau PLW · High income | Oceania / Pacific | 80 | AA | 79.9 | 70 | 70 | 97.9 |
| 2 | Samoa WSM · Upper middle income | Oceania / Pacific | 74.1 | A | 85.8 | 58 | 58 | 89.1 |
| 3 | Australia AUS · High income | Oceania / Pacific | 73 | A | 74 | 70.4 | 55.1 | 91.9 |
| 4 | Kiribati KIR · Lower middle income | Oceania / Pacific | 72.2 | A | 99.6 | 48 | 48 | 82.9 |
| 5 | New Zealand NZL · High income | Oceania / Pacific | 70.8 | A | 69.8 | 75.5 | 48.4 | 90.7 |
| 6 | Tonga TON · Upper middle income | Oceania / Pacific | 69.3 | BBB | 69.1 | 58 | 58 | 89.9 |
| 7 | Nauru NRU · High income | Oceania / Pacific | 69.1 | BBB | 66.9 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Tuvalu TUV · Upper middle income | Oceania / Pacific | 68.9 | BBB | 68.2 | 58 | 58 | 89.3 |
| 9 | Papua New Guinea PNG · Lower middle income | Oceania / Pacific | 67.4 | BBB | 82.6 | 48 | 48 | 84.2 |
| 10 | Marshall Islands MHL · Upper middle income | Oceania / Pacific | 67.3 | BBB | 61 | 58 | 58 | 91.8 |
| 11 | Fiji FJI · Upper middle income | Oceania / Pacific | 66.9 | BBB | 61.2 | 58 | 58 | 90 |
| 12 | Vanuatu VUT · Lower middle income | Oceania / Pacific | 65.4 | BBB | 74 | 48 | 48 | 86.3 |
| 13 | Micronesia FSM · Lower middle income | Oceania / Pacific | 61.8 | BBB | 61.7 | 48 | 48 | 87 |
| 14 | Solomon Islands SLB · Lower middle income | Oceania / Pacific | 57.9 | BB | 80.8 | 48 | 48 | 48 |
Methodology note
NOT A CREDIT RATINGThe Asia Risk Score is a transparent screening model. It combines GDP growth, inflation, unemployment, public debt, fiscal balance, current account, trade openness, FDI, GDP per capita and life expectancy where data are available. Missing values are replaced by conservative income-group fallbacks until national API adapters are activated.